发布时间:2023-06-28 10:48:53 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR | TI160 | 60000元 | 2020年1月 | 500台 |
2 | 华恒 | HHTC60 | 40000元 | 2019年6月 | 450台 |
3 | 欧浦 | EPRO10 | 30000元 | 2020年3月 | 400台 |
4 | 美迪恩 | MD810 | 35000元 | 2018年10月 | 380台 |
5 | 海康威视 | HHTS20 | 25000元 | 2019年2月 | 350台 |
6 | 大华 | DH801 | 32000元 | 2020年5月 | 300台 |
7 | 宝时得 | BS-700 | 28000元 | 2019年8月 | 280台 |
8 | 海控 | HK888 | 22000元 | 2018年12月 | 250台 |
9 | 神州 | SZ201 | 20000元 | 2019年4月 | 200台 |
10 | 华佳 | HJQ10 | 18000元 | 2020年6月 | 180台 |
摘要:本文将为大家揭晓北京时间红外热成像仪的十大品牌排名。文章将围绕这个主题展开,从品牌、型号、参考价格、上市时间以及销量等多个方面详细介绍这些品牌排名前十的红外热成像仪产品。
个人观点:红外热成像仪市场竞争激烈,各品牌纷纷推出具有高性能和良好用户体验的产品。消费者在选择时应根据自身需求和预算,选择适合自己的型号。同时,购买红外热成像仪时还应考虑到品牌的信誉和服务质量,以确保产品的性能和售后服务的可靠性。
TAG标签:红外热成像仪 品牌排名 参考价格 上市时间