探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

谁称雄?红外热成像排名50强公布

发布时间:2023-07-08 23:30:09 人气:

红外热成像排名50强

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 FLIR T1020 约40万元 2018年 2000
2 华雨 TI320+ 约30万元 2021年 1800
3 大恒 T1200 约35万元 2019年 1500
4 菲特尔 TP9 约25万元 2020年 1200
5 佰视 V1 约20万元 2021年 1000
6 博创 B200 约15万元 2018年 900
7 创海 CH3000 约18万元 2019年 800
8 测绘仪器 CIM120 约8万元 2020年 700
9 天眼 TY960 约12万元 2021年 600
10 金宏 JH320 约10万元 2020年 500

TAG标签:
为何手机不允许安装热成像?看到拍出的画面秒懂,没有隐私可言!

在线留言