发布时间:2023-08-02 05:10:57 人气:
日期 | 品牌 | 型号 | 参考价格(人民币) | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 大华 | DH-TPC-BF5421P | 5000 | 2020年10月 | 1200 |
海康威视 | DS-2TD2636-10/15 | 4500 | 2019年11月 | 800 | |
华为 | EH510L | 5800 | 2020年8月 | 700 | |
大华 | TPC-BF5400-TD13 | 3800 | 2019年6月 | 680 | |
海康威视 | DS-2TP21B-6AVF/W | 2400 | 2018年9月 | 600 | |
大华 | DH-TPC-BF3200N | 3200 | 2019年7月 | 550 | |
海康威视 | DS-2TP23-10VM/W | 3800 | 2018年12月 | 500 | |
大华 | DH-TPC-BF2221P | 2800 | 2019年4月 | 450 | |
海康威视 | DS-2TD1217-6/PA | 4600 | 2020年2月 | 400 | |
华为 | T10 | 6200 | 2020年7月 | 380 | |
1月2日 | 华为 | T10 Plus | 7800 | 2020年12月 | 1500 |
大华 | DH-TPC-BF5421P | 5000 | 2020年10月 | 1200 | |
海康威视 | DS-2TD2636-10/15 | 4500 | 2019年11月 | 800 | |
华为 | EH510L | 5800 | 2020年8月 | 700 | |
大华 | TPC-BF5400-TD13 | 3800 | 2019年6月 | 680 | |
海康威视 | DS-2TP21B-6AVF/W | 2400 | 2018年9月 | 600 | |
大华 | DH-TPC-BF3200N | 3200 | 2019年7月 | 550 | |
海康威视 | DS-2TP23-10VM/W | 3800 | 2018年12月 | 500 | |
大华 | DH-TPC-BF2221P | 2800 | 2019年4月 | 450 | |
海康威视 | DS-2TD1217-6/PA | 4600 | 2020年2月 | 400 |
2021年红外热像仪供应商排名揭晓!以下表格列出了每天排名前十的红外热像仪产品及其相关信息。这些产品来自大华、海康威视和华为等知名品牌。
从表格可以看出,1月1日的排名前三的产品分别是大华的DH-TPC-BF5421P,海康威视的DS-2TD2636-10/15和华为的EH510L。这些产品的参考价格分别为5000元、4500元和5800元,上市时间分别为2020年10月、2019年11月和2020年8月,销量分别为1200台、800台和700台。这些产品深受消费者的喜爱。
1月2日的排名前三的产品与1月1日的相同,依次为华为的T10 Plus、大华的DH-TPC-BF5421P和海康威视的DS-2TD2636-10/15。其他产品的排名和销量也有所变化,产品的参考价格、上市时间和销量也有所不同。这些产品在市场上具有较高的竞争力。
红外热像仪作为一种重要的测温设备,广泛应用于各个领域,包括军事、安防、电力、建筑等行业。供应商间的竞争越来越激烈,不断推出性能更优、价格更合理的产品,满足用户的需求。
综上所述,2021年红外热像仪供应商排名揭晓,大华、海康威视和华为等品牌的产品表现卓越,受到了消费者的青睐。
TAG标签:红外热像仪 供应商 海康威视