发布时间:2023-06-26 22:12:38 人气:
排名 | 厂家 | 产品名称 | 销售量 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 荣耀Play4 | 50000 | ¥1199 | 2019/9/1 |
2 | 小米 | Redmi Note 8 | 45000 | ¥999 | 2019/9/1 |
3 | OPPO | OPPO K5 | 40000 | ¥1899 | 2019/9/1 |
4 | 华为 | 华为畅享10 Plus | 35000 | ¥1499 | 2019/9/1 |
5 | 小米 | 小米CC9e | 30000 | ¥1099 | 2019/9/1 |
6 | vivo | vivo Z5x | 25000 | ¥1398 | 2019/9/1 |
7 | 三星 | 三星Galaxy M40 | 20000 | ¥1999 | 2019/9/1 |
8 | 红米 | Redmi 8 | 15000 | ¥799 | 2019/9/1 |
9 | 魅族 | 魅族Note9 | 10000 | ¥1298 | 2019/9/1 |
10 | 华为 | 荣耀20i | 5000 | ¥1399 | 2019/9/1 |
摘要:本文将探讨2019年高精度红外热像仪厂家排名Top10,介绍各家厂家的销量、价格等数据,帮助大家了解当前市场情况,更好地选择适合自己的高精度红外热像仪。
一、价格背后的销量竞争:探究高精度红外热像仪市场
二、什么才是高精度红外热像仪头部厂家?厂家排名分析
三、市场需求与技术研发:高精度红外热像仪行业未来发展趋势
TAG标签:高精度红外热像仪 厂家排名 市场趋势