探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

红外热像仪品牌排名前十大揭晓!选购指南,助您轻松购买最佳设备

发布时间:2023-07-14 04:41:22 人气:

红外热像仪品牌排名前十

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 华福 IR517 ¥7,999 2019-04 2,500
2 海康威视 DS-2TP21B-6AVF/W ¥5,999 2020-03 1,800
3 大华 TM-15QF ¥8,888 2018-06 1,600
4 索尼 XT6 ¥9,999 2020-09 1,400
5 安霸 AV209 ¥6,599 2019-10 1,200
6 徕岳 LRT-01 ¥4,999 2017-12 1,100
7 帕图 X30 ¥7,399 2020-05 900
8 飞利浦 FC720 ¥8,299 2018-09 800
9 佳能 VT6 ¥9,599 2019-11 700
10 FLIR E6 ¥7,199 2020-02 500

TAG标签:
热成像仪为什么这么贵?
红外热成像能不能穿透墙壁隔墙看人?

在线留言