发布时间:2023-07-26 13:25:29 人气:
日期 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-01 | FLIR | Thermal Camera E6 | ¥19,000 | 2014年 | 150 |
2021-08-01 | Hikvision | DS-2TP21B-6AVF/W | ¥8,000 | 2019年 | 120 |
2021-08-01 | Fluke | VT04 Infrared Imager | ¥11,000 | 2013年 | 100 |
2021-08-01 | DJI | Terra ThermoSense | ¥28,000 | 2020年 | 90 |
2021-08-01 | Seek | Compact Pro FF | ¥10,500 | 2016年 | 80 |
2021-08-01 | Testo | 875-1i | ¥12,500 | 2015年 | 75 |
2021-08-01 | Flir | One Pro LT | ¥9,000 | 2018年 | 70 |
2021-08-01 | ULIRVision | TI160-P3 | ¥18,000 | 2017年 | 60 |
2021-08-01 | FLIR | Thermal Camera C3 | ¥12,800 | 2014年 | 55 |
2021-08-01 | Keyence | VHX-2020 | ¥36,000 | 2019年 | 50 |
2021-08-02 | IRay | NTC-T3 | ¥16,000 | 2020年 | 160 |
2021-08-02 | Guide Infrared | IR518K | ¥7,500 | 2017年 | 140 |
2021-08-02 | FLIR | Thermal Camera E8-XT | ¥23,500 | 2015年 | 130 |
2021-08-02 | Hikvision | DS-2TP03-15VM/W | ¥5,200 | 2018年 | 110 |
2021-08-02 | Optris | PI450 G7 | ¥21,000 | 2016年 | 100 |
2021-08-02 | Dali | DM60-W | ¥13,000 | 2019年 | 90 |
2021-08-02 | FLIR | Thermal Camera E4 | ¥14,500 | 2013年 | 80 |
2021-08-02 | DJI | Thermal Camera V2 | ¥32,000 | 2020年 | 70 |
2021-08-02 | Fluke | Ti300+ Pro | ¥26,500 | 2014年 | 60 |
2021-08-02 | Seek | Reveal Pro | ¥15,800 | 2017年 | 50 |
2021-08-03 | FLIR | Thermal Camera E95 | ¥28,000 | 2019年 | 180 |
2021-08-03 | Testo | 868 | ¥17,500 | 2018年 | 160 |
2021-08-03 | Hikvision | DS-2TP03-15VM/W | ¥5,200 | 2018年 | 150 |
2021-08-03 | Fluke | VT04-MKIT/VT04-M | ¥15,000 | 2013年 | 140 |
2021-08-03 | Optris | PI210/PI200 | ¥9,500 | 2015年 | 130 |
2021-08-03 | Guide Infrared | IR516S | ¥6,800 | 2016年 | 120 |
2021-08-03 | Seek | Compact FF | ¥9,500 | 2020年 | 110 |
2021-08-03 | FLIR | Thermal Camera E8 | ¥19,800 | 2017年 | 100 |
2021-08-03 | Hanse | HNS-E16-17HT/IR | ¥13,500 | 2014年 | 90 |
2021-08-03 | Dali | DM120-W/D | ¥18,600 | 2019年 | 80 |
2021-08-04 | FLIR | Thermal Camera C3-X | ¥13,800 | 2020年 | 190 |
2021-08-04 | Hikvision | DS-2TP21B-6AVF/W | ¥8,000 | 2019年 | 180 |
2021-08-04 | Testo | 875-2i | ¥14,500 | 2015年 | 170 |
2021-08-04 | Guide Infrared | LG-IR512P | ¥8,500 | 2018年 | 160 |
2021-08-04 | Flir | One Pro | ¥10,500 | 2016年 | 150 |
2021-08-04 | DJI | Terra ThermoSense | ¥28,000 | 2020年 | 140 |
2021-08-04 | Testo | 875i-2 | ¥14,500 | 2017年 | 130 |
2021-08-04 | Dali | DM60-W/DM60-D | ¥13,600 | 2014年 | 120 |
2021-08-04 | Dali | DM120-W/D | ¥18,600 | 2019年 | 110 |
2021-08-04 | ULIRVision | TI120-P30 | ¥12,500 | 2013年 | 100 |
2021红外热成像仪企业排名揭晓:行业巨头稳居榜首,新兴品牌崭露头角!
红外热成像仪作为一种高科技检测设备,广泛应用于建筑、电力、能源、军事等领域。市场竞争激烈,各企业纷纷推出新品,以满足用户需求。下面是根据北京时间2021年8月1日至8月4日的销量数据,整理的红外热成像仪企业排名。
根据数据显示,2021年8月1日,排名前十的产品包括了FLIR、Hikvision、Fluke、DJI、Seek、Testo、ULIRVision、Keyence等品牌。这些品牌都拥有较长的上市时间和良好的销量表现。
第一名是行业巨头FLIR的Thermal Camera E6,上市于2014年,参考价格约为人民币19,000元。该产品已经在市场中畅销多年。
第二名是来自Hikvision的DS-2TP21B-6AVF/W,上市于2019年,参考价格约为人民币8,000元。Hikvision作为大型安防企业,利用自身技术和渠道优势,打入了红外热成像仪市场。
第三名是Fluke的VT04 Infrared Imager,上市于2013年,参考价格约为人民币11,000元。Fluke作为测试仪器领域的知名品牌,凭借其品质和技术优势,跻身红外热成像仪销量前列。
此外,新兴品牌DJI也在榜单中崭露头角,其Thermal Camera V2以及Terra ThermoSense均取得了不错的销量表现。这说明无人机厂商在红外热成像仪市场也具备竞争力。
总体来说,行业巨头在红外热成像仪市场中依然稳居榜首,而新兴品牌也逐渐崭露头角。随着红外热成像技术的不断创新和应用场景的扩大,预计市场竞争将越发激烈。
TAG标签:标签1 标签2 标签3 行业巨头 新兴品牌