发布时间:2023-08-11 08:08:04 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普尔斯特 | PT20 | ¥2,999 | 2020年 | 5000+ |
2 | 瞳尊 | TZ360 | ¥3,999 | 2021年 | 4000+ |
3 | 极光 | JG50 | ¥2,699 | 2019年 | 3000+ |
4 | 伯思克 | BSK70 | ¥2,399 | 2018年 | 2000+ |
5 | 德显 | DX88 | ¥1,999 | 2020年 | 1500+ |
6 | 佳宝 | JB800 | ¥1,899 | 2020年 | 1300+ |
7 | 谛奥 | DA520 | ¥2,599 | 2019年 | 1200+ |
8 | 佳溢 | JY900 | ¥1,699 | 2021年 | 1000+ |
9 | 迈兴 | MX320 | ¥1,299 | 2020年 | 900+ |
10 | 万光 | WG110 | ¥1,199 | 2018年 | 800+ |
国产红外夜视仪排名前十款产品,根据销量和用户评价,可以快速了解目前市场上较为热门和受欢迎的产品。以下是详细的榜单:
1. 普尔斯特 PT20 参考价格:¥2,999 上市时间:2020年 销量:5000+
2. 瞳尊 TZ360 参考价格:¥3,999 上市时间:2021年 销量:4000+
3. 极光 JG50 参考价格:¥2,699 上市时间:2019年 销量:3000+
4. 伯思克 BSK70 参考价格:¥2,399 上市时间:2018年 销量:2000+
5. 德显 DX88 参考价格:¥1,999 上市时间:2020年 销量:1500+
6. 佳宝 JB800 参考价格:¥1,899 上市时间:2020年 销量:1300+
7. 谛奥 DA520 参考价格:¥2,599 上市时间:2019年 销量:1200+
8. 佳溢 JY900 参考价格:¥1,699 上市时间:2021年 销量:1000+
9. 迈兴 MX320 参考价格:¥1,299 上市时间:2020年 销量:900+
10. 万光 WG110 参考价格:¥1,199 上市时间:2018年 销量:800+
这些产品品牌众多,价格从较高到较低都有涵盖,每一款产品都有自己的特点和优势。作为消费者,在购买时可根据自己的实际需求和预算做出选择。
总结:国产红外夜视仪的市场非常活跃,每天都有新的产品推出,竞争也非常激烈。以上排名仅为参考,消费者可以根据自己的实际需求和预算在购买时做出明智的选择。
TAG标签:国产红外夜视仪 畅销产品 参考价格 上市时间