发布时间:2023-10-23 04:32:15 人气:
2021年度智能型热像仪品牌排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 | |
品牌A | 型号A1 | ¥5000 | 202010 | 1000 | |
品牌A | 型号A2 | ¥6000 | 202011 | 900 | |
品牌A | 型号A3 | ¥7000 | 202012 | 800 | |
品牌B | 型号B1 | ¥5500 | 202011 | 950 | |
品牌B | 型号B2 | ¥6500 | 202012 | 850 | |
品牌B | 型号B3 | ¥7500 | 202101 | 750 | |
品牌C | 型号C1 | ¥6000 | 202012 | 800 | |
品牌C | 型号C2 | ¥7000 | 202101 | 700 | |
品牌C | 型号C3 | ¥8000 | 202102 | 600 | |
品牌D | 型号D1 | ¥6500 | 202101 | 750 | |
品牌D | 型号D2 | ¥7500 | 202102 | 650 |
2021年度智能型热像仪品牌排名揭晓,引领科技潮流的全球领先品牌霸榜!下面是每天排名前十的产品,让我们来看看吧。
第一天的排名如下:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
品牌A | 型号A1 | ¥5000 | 202010 | 1000 |
品牌B | 型号B1 | ¥5500 | 202011 | 950 |
品牌C | 型号C1 | ¥6000 | 202012 | 800 |
品牌D | 型号D1 | ¥6500 | 202101 | 750 |
品牌E | 型号E1 | ¥7000 | 202101 | 700 |
品牌F | 型号F1 | ¥7500 | 202102 | 650 |
品牌G | 型号G1 | ¥8000 | 202102 | 600 |
品牌H | 型号H1 | ¥6000 | 202012 | 800 |
品牌I | 型号I1 | ¥7000 | 202101 | 700 |
品牌J | 型号J1 | ¥8000 | 202102 | 600 |
第二天的排名如下:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
品牌A | 型号A2 | ¥6000 | 202011 | 900 |
品牌B | 型号B2 | ¥6500 | 202012 | 850 |
品牌C | 型号C2 | ¥7000 | 202101 | 700 | TAG标签: