探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

中国红外热像仪排名:技术引领,市场领先!

发布时间:2023-06-29 11:48:27 人气:

中国红外热像仪排名

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 品牌A 型号A 1000元 2020年5月 1000台
2 品牌B 型号B 2000元 2019年8月 800台
3 品牌C 型号C 1500元 2021年1月 600台
4 品牌D 型号D 1800元 2018年6月 500台
5 品牌E 型号E 1200元 2020年3月 400台
6 品牌F 型号F 1600元 2019年9月 300台
7 品牌G 型号G 1400元 2017年12月 200台
8 品牌H 型号H 1900元 2021年3月 150台
9 品牌I 型号I 1300元 2018年9月 100台
10 品牌J 型号J 1700元 2020年8月 80台

TAG标签:

在线留言