探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

湖北省手持热像仪厂家排名揭晓!

发布时间:2023-07-10 20:31:44 人气:

湖北省手持热像仪厂家排名

日期 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
2021年7月20日 品牌A 型号A1 5000元 2020年1月 1000台
品牌B 型号B1 6000元 2019年8月 800台
品牌C 型号C1 4500元 2020年5月 700台
品牌D 型号D1 5500元 2019年12月 600台
品牌E 型号E1 4800元 2020年7月 550台
品牌F 型号F1 5200元 2020年9月 500台
品牌G 型号G1 5300元 2020年3月 450台
品牌H 型号H1 5800元 2019年6月 400台
品牌I 型号I1 5100元 2020年11月 350台
品牌J 型号J1 5400元 2019年10月 300台

TAG标签:

在线留言