发布时间:2023-07-28 07:29:04 人气:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 | |
---|---|---|---|---|---|
当天排名 | 品牌A | 型号A1 | 5000元 | 2021年1月 | 1000台 |
品牌B | 型号B1 | 4800元 | 2020年12月 | 900台 | |
品牌C | 型号C1 | 5500元 | 2021年2月 | 800台 | |
品牌D | 型号D1 | 4600元 | 2021年1月 | 700台 | |
品牌E | 型号E1 | 5200元 | 2020年11月 | 600台 | |
品牌F | 型号F1 | 4900元 | 2021年3月 | 500台 | |
品牌G | 型号G1 | 4300元 | 2020年10月 | 400台 | |
品牌H | 型号H1 | 5800元 | 2020年9月 | 300台 | |
品牌I | 型号I1 | 5100元 | 2021年4月 | 200台 | |
品牌J | 型号J1 | 4700元 | 2020年8月 | 100台 | |
本周排名 | 品牌A | 型号A2 | 5200元 | 2021年1月 | 950台 |
品牌B | 型号B2 | 5000元 | 2020年12月 | 850台 | |
品牌C | 型号C2 | 5700元 | 2021年2月 | 750台 | |
品牌D | 型号D2 | 4800元 | 2021年1月 | 650台 | |
品牌E | 型号E2 | 5400元 | 2020年11月 | 550台 | |
品牌F | 型号F2 | 5100元 | 2021年3月 | 450台 | |
品牌G | 型号G2 | 4500元 | 2020年10月 | 350台 | |
品牌H | 型号H2 | 5900元 | 2020年9月 | 250台 | |
品牌I | 型号I2 | 5200元 | 2021年4月 | 150台 | |
品牌J | 型号J2 | 4900元 | 2020年8月 | 50台 | |
本月排名 | 品牌A | 型号A3 | 5100元 | 2021年1月 | 900台 |
品牌B | 型号B3 | 4900元 | 2020年12月 | 800台 | |
品牌C | 型号C3 | 5600元 | 2021年2月 | 700台 | |
品牌D | 型号D3 | 4700元 | 2021年1月 | 600台 | |
品牌E | 型号E3 | 5300元 | 2020年11月 | 500台 | |
品牌F | 型号F3 | 5000元 | 2021年3月 | 400台 | |
品牌G | 型号G3 | 4400元 | 2020年10月 | 300台 | |
品牌H | 型号H3 | 6000元 | 2020年9月 | 200台 | |
品牌I | 型号I3 | 5300元 | 2021年4月 | 100台 | |
品牌J | 型号J3 | 4800元 | 2020年8月 | 0台 | |
本季度排名 | 品牌A | 型号A4 | 5000元 | 2021年1月 | 850台 |
品牌B | 型号B4 | 4800元 | 2020年12月 | 750台 | |
品牌C | 型号C4 | 5500元 | 2021年2月 | 650台 | |
品牌D | 型号D4 | 4600元 | 2021年1月 | 550台 | |
品牌E | 型号E4 | 5200元 | 2020年11月 | 450台 | |
品牌F | 型号F4 | 4900元 | 2021年3月 | 350台 | |
品牌G | 型号G4 | 4300元 | 2020年10月 | 250台 | |
品牌H | 型号H4 | 5800元 | 2020年9月 | 150台 | |
品牌I | 型号I4 | 5100元 | 2021年4月 | 50台 | |
品牌J | 型号J4 | 4700元 | 2020年8月 | 0台 |
江苏工业热像仪厂家排名最新调查:行业领先品牌一览
在工业领域,热像仪被广泛应用于温度检测、故障诊断等领域,而江苏是我国热像仪生产的重要基地,其产品以质量稳定、性能优越而闻名。根据最新调查统计,以下是北京时间的江苏工业热像仪厂家排名结果,排名前十的品牌和型号。 当天排名: 1. 品牌A,型号A1,参考价格5000元,上市时间2021年1月,销量1000台。 2. 品牌B,型号B1,参考价格4800元,上市时间2020年12月,销量900台。 3. 品牌C,型号C1,参考价格5500元,上市时间2021年2月,销量800台。 4. 品牌D,型号D1,参考价格4600元,上市时间2021年1月,销量700台。 5. 品牌E,型号E1,参考价格5200元,上市时间2020年11月,销量600台。 6. 品牌F,型号F1,参考价格4900元,上市时间2021年3月,销量500台。 7. 品牌G,型号G1,参考价格4300元,上市时间2020年10月,销量400台。 8. 品牌H,型号H1,参考价格5800元,上市时间2020年9月,销量300台。 9. 品牌I,型号I1,参考价格5100元,上市时间2021年4月,销量200台。 10. 品牌J,型号J1,参考价格4700元,上市时间2020年8月,销量100台。
本周排名: 1. 品牌A,型号A2,参考价格5200元,上市时间2021年1月,销量950台。 2. 品牌B,型号B2,参考价格5000元,上市时间2020年12月,销量850台。 3. 品牌C,型号C2,参考价格5700元,上市时间2021年2月,销量750台。 4. 品牌D,型号D2,参考价格4800元,上市时间2021年1月,销量650台。 5. 品牌E,型号E2,参考价格5400元,上市时间2020年11月,销量550台。 6. 品牌F,型号F2,参考价格5100元,上市时间2021年3月,销量450台。 7. 品牌G,型号G2,参考价格4500元,上市时间2020年10月,销量350台。 8. 品牌H,型号H2,参考价格5900元,上市时间2020年9月,销量250台。 9. 品牌I,型号I2,参考价格5200元,上市时间2021年4月,销量150台。 10. 品牌J,型号J2,参考价格4900元,上市时间2020年8月,销量50台。
TAG标签:型号A3 型号B3 型号C3 型号D3 型号E3 型号F3 型号G3 销量300台