探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

2021年中国红外热像仪供应商排名:探索十强企业的创新之路

发布时间:2023-09-01 00:01:35 人气:

红外热像仪供应商排名

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 华视传感 HV530 ¥9,999 2021年1月 100,000+
2 大连宏远红外 HY-C600 ¥6,599 2021年3月 80,000+
3 维之艾 ZT-QD03 ¥5,899 2020年12月 70,000+
4 海尔瑞红外 HR610 ¥4,999 2021年2月 60,000+
5 德玛红外 DM198 ¥3,999 2020年11月 50,000+
6 佰瓦特科技 BAVIR-I825 ¥3,299 2021年4月 40,000+
7 飞光红外 FG650 ¥2,999 2021年1月 30,000+
8 新瑞视红外 XE510 ¥2,599 2021年3月 20,000+
9 三宏红外 SH350 ¥1,999 2021年2月 10,000+
10 金飞鹰红外 JFE810 ¥1,599 2020年12月 5,000+

2021年中国红外热像仪供应商排名:探索十强企业的创新之路

随着科技的不断进步,红外热像仪在无人机、智能家居、安防监控等领域中发挥着重要作用。本文将对2021年中国红外热像仪供应商进行排名,并探索其中十强企业的创新之路。

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 华视传感 HV530 ¥9,999 2021年1月 100,000+
2 大连宏远红外 HY-C600 ¥6,599 2021年3月 80,000+
3 维之艾 ZT-QD03 ¥5,899 2020年12月 70,000+
4 海尔瑞红外 HR610 ¥4,999 2021年2月 60,000+
5 德玛红外 DM198 ¥3,999 2020年11月 50,000+
6 佰瓦特科技 BAVIR-I825 ¥3,299 2021年4月 40,000+
7 飞光红外 FG650 ¥2,999 2021年1月 30,000+
8 新瑞视红外 XE510 ¥2,599 2021年3月 20,000+
9 三宏红外 SH350 ¥1,999 2021年2月 10,000+
10 金飞鹰红外 JFE810 ¥1,599 2020年12月 5,000+

随着人们对红外热像仪的需求日益增长,中国红外热像仪市场竞争也日趋激烈。根据2021年的统计数据,华视传感以其卓越的性能和创新

TAG标签:

在线留言