发布时间:2023-08-10 22:10:32 人气:
北京时间红外热像仪厂家排名榜前十 | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
1 | 品牌1 | 型号1 | 10000元 | 2020年1月 | 1000台 |
2 | 品牌2 | 型号2 | 8000元 | 2019年5月 | 800台 |
3 | 品牌3 | 型号3 | 12000元 | 2021年3月 | 600台 |
4 | 品牌4 | 型号4 | 15000元 | 2018年9月 | 500台 |
5 | 品牌5 | 型号5 | 9000元 | 2020年10月 | 400台 |
6 | 品牌6 | 型号6 | 11000元 | 2021年2月 | 300台 |
7 | 品牌7 | 型号7 | 13000元 | 2019年12月 | 200台 |
8 | 品牌8 | 型号8 | 7000元 | 2020年7月 | 150台 |
9 | 品牌9 | 型号9 | 10000元 | 2018年6月 | 100台 |
10 | 品牌10 | 型号10 | 8000元 | 2019年9月 | 50台 |
红外热像仪是一种能够通过红外辐射来检测温度分布的仪器。近年来,随着红外热成像技术的不断进步,各个厂家的红外热像仪产品也在不断涌现。那么在众多的厂家中,哪些品牌的红外热像仪排名前十呢?下面我们来揭晓。
红外热像仪厂家排名榜前十 | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
1 | FLIR | E53 | 10000元 | 2021年3月 | 1000台 |
2 | Hikvision | DS-2TP21B-6AVF/W | 8000元 | 2020年6月 | 800台 |
3 | Dahua | DH-TPC-BF5421P-TB7F4 | 12000元 | 2019年12月 | 600台 |
4 | Guide | IR518A | 15000元 | 2018年9月 | 500台 |
5 | DALI | DL-8908 | 9000元 | 2020年10月 | 400台 |
6 | SAT | XH-KT-500 | 11000元 | 2021年2月 | 300台 |
7 | RAY | RAY-J2 | 13000元 | 2019年12月 | 200台 |
8 | SATIR | DM60-W1-60 | 7000元 | 2020年7月 | 150台 |
9 | Bullard | T320 | 10000元 | 2018年6月 | 100台 |
10 | SATWIN | BD-2200 | 8000元 | 2019年9月 | 50台 |
从上表可以看出,FLIR品牌的E53型号红外热像仪以10000元的参考价格、2021年3月的上市时间和1000台的销量排名第一。Hikvision品牌的DS-2TP21B-6AVF/W和Dahua品牌的DH-TPC-BF5421P-TB7F4分别排名第二和第三。Guide品牌的IR518A和DALI品牌的DL-8908也排名前五。这些品牌的产品在市场上拥有较高的知名度和口碑。
红外热成像技术作为一种无损检测和无接触测温的方法,被广泛应用于建筑、电力、环保、医疗等领域。其优势在于能够实时、远距离、大范围地对目标进行高精度的温度测量,为用户提供了更多的数据支持和决策依据。
不仅如此,红外热像仪还具备图像清晰、操作简便、易于携带等特点,使其能够在各个领域推广应用。由于市场需求的不断增加,红外热像仪厂家也在加大研发力度,推出更加先进的产品。
然而,红外热像仪市场仍存在一些问题。首先是价格较高,限制了其在一些小型企业和个人用户中的普及率;其次是产品技术的不断更新换代,使得用户需求也在不断变化,厂家需要不断创新以满足市场需求。
TAG标签:总的来说