发布时间:2023-09-01 00:01:15 人气:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
品牌1 | 型号1 | 1000元 | 2020年1月 | 1000台 |
品牌2 | 型号2 | 2000元 | 2019年5月 | 800台 |
品牌3 | 型号3 | 1500元 | 2021年3月 | 1200台 |
品牌4 | 型号4 | 1800元 | 2018年9月 | 900台 |
品牌5 | 型号5 | 1200元 | 2020年10月 | 1500台 |
品牌6 | 型号6 | 2500元 | 2019年2月 | 700台 |
品牌7 | 型号7 | 1600元 | 2021年6月 | 1300台 |
品牌8 | 型号8 | 2200元 | 2018年12月 | 850台 |
品牌9 | 型号9 | 1900元 | 2020年7月 | 1100台 |
品牌10 | 型号10 | 1400元 | 2019年11月 | 1000台 |
热达科技是一家专注于热成像芯片开发的中国公司,其在该行业中的排名一直稳居前列。热成像芯片是一种具有高灵敏度和高分辨率的微型热像仪器。它能够将物体的红外热辐射转换为可见图像,从而实现无接触、非破坏性的温度检测。在工业、安防、医疗等领域都有广泛的应用。
以下是热达科技每天排名前十的产品:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
热达科技 | RD-100 | 500元 | 2021年1月 | 2000台 |
热达科技 | RD-200 | 800元 | 2020年5月 | 1800台 |
热达科技 | RD-300 | 700元 | 2021年3月 | 1600台 |
热达科技 | RD-400 | 900元 | 2020年9月 | 1500台 |
热达科技 | RD-500 | 600元 | 2021年6月 | 1400台 |
热达科技 | RD-600 | 1000元 | 2020年2月 | 1300台 |
热达科技 | RD-700 | 1200元 | 2021年8月 | 1200台 |
热达科技 | RD-800 | 1500元 | 2019年12月 | 1100台 |
热达科技 | RD-900 | 1300元 | 2021年3月 | 1000台 |
热达科技 | RD-1000 | 1100元 | 2020年11月 | 900台 |
热达科技的产品通过不断的创新和精益求精的态度,为用户提供了优质的热成像解决方案。这些产品具有高精度、高性能以及稳定可靠的特点,得到了用户的广泛认可和好评。未来,热达科技将继续努力推出更多领先的热成像芯片,为各行各业的应用提供更好的支持和解决方案。
TAG标签:热达科技 热成像芯片 领先公司 排名前列 参考价格 上市时间