发布时间:2023-07-28 10:12:07 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
1 | 华为 | P40 Pro | 9999元 | 2020年3月 | 1000万台 |
2 | 小米 | 小米10 | 3999元 | 2020年2月 | 800万台 |
3 | 苹果 | iPhone 12 Pro | 8699元 | 2020年10月 | 700万台 |
4 | 三星 | Galaxy S21 Ultra | 11999元 | 2021年1月 | 600万台 |
5 | 中兴 | Axon 30 Pro | 5999元 | 2021年7月 | 500万台 |
6 | vivo | X60 Pro | 4499元 | 2021年3月 | 400万台 |
7 | OPPO | Find X3 Pro | 5499元 | 2021年5月 | 350万台 |
8 | 联想 | Legion Phone Duel 2 | 6599元 | 2021年4月 | 300万台 |
9 | 一加 | 一加9 Pro | 5299元 | 2021年3月 | 250万台 |
10 | 魅族 | 魅族 18 Pro | 3999元 | 2021年3月 | 200万台 |
红外热像仪排名前十:精准探测,揭秘黑暗中的隐形热源
红外热像仪是一种能够探测和显示周围的热量分布的高科技设备。它通过探测物体散发出的红外辐射来分析并生成热像,可以支持我们在黑暗中找到隐形的热源。近年来,随着红外热像仪技术的不断发展和应用领域的不断拓展,市场上涌现出了许多性能卓越的产品。下面是北京时间最新的红外热像仪排名前十:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
1 | 华为 | P40 Pro | 9999元 | 2020年3月 | 1000万台 |
2 | 小米 | 小米10 | 3999元 | 2020年2月 | 800万台 |
3 | 苹果 | iPhone 12 Pro | 8699元 | 2020年10月 | 700万台 |
4 | 三星 | Galaxy S21 Ultra | 11999元 | 2021年1月 | 600万台 |
5 | 中兴 | Axon 30 Pro | 5999元 | 2021年7月 | 500万台 |
6 | vivo | X60 Pro | 4499元 | 2021年3月 | 400万台 |
7 | OPPO | Find X3 Pro | 5499元 | 2021年5月 | 350万台 |
8 | 联想 | Legion Phone Duel 2 | 6599元 | 2021年4月 | 300万台 |
9 | 一加 | 一加9 Pro | 5299元 | 2021年3月 | 250万台 |
10 | 魅族 | 魅族 18 Pro | 3999元 | 2021年3月 | 200万台 |
以上是北京时间最新的红外热像仪排名前十,这些产品不仅性能卓越,而且在市场上也颇受欢迎。红外热像仪提供了一种全新的观察世界的方式,它能够帮助我们在黑暗中看到看不见的热源,广泛应用于安防监控、医疗诊断、建筑检测等领域。
TAG标签:红外热像仪 精准探测 隐形热源 参考价格 上市时间