发布时间:2023-07-29 06:11:14 人气:
国内红外热成像相机厂家排名 | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格(元) | 上市时间 | 销量(台) |
1 | 华为 | P40 Pro+ | 13999 | 2020年3月 | 50000 |
2 | 小米 | 10 Pro | 5299 | 2020年2月 | 45000 |
3 | OPPO | Find X2 Pro | 6999 | 2020年3月 | 40000 |
4 | 三星 | Galaxy S20 Ultra | 11999 | 2020年2月 | 35000 |
5 | 苹果 | iPhone 11 Pro Max | 10999 | 2019年9月 | 30000 |
6 | vivo | X50 Pro+ | 5999 | 2020年6月 | 25000 |
7 | 魅族 | 17 Pro | 5499 | 2020年5月 | 20000 |
8 | 一加 | 8 Pro | 5999 | 2020年4月 | 18000 |
9 | 诺基亚 | 9 PureView | 5999 | 2019年3月 | 15000 |
10 | 华硕 | ROG Phone 3 | 5299 | 2020年7月 | 10000 |
国内红外热成像相机厂家排名出炉,以下是排名前十的产品信息:
1. 华为 P40 Pro+ 参考价格:13999元 上市时间:2020年3月 销量:50000台
2. 小米 10 Pro 参考价格:5299元 上市时间:2020年2月 销量:45000台
3. OPPO Find X2 Pro 参考价格:6999元 上市时间:2020年3月 销量:40000台
4. 三星 Galaxy S20 Ultra 参考价格:11999元 上市时间:2020年2月 销量:35000台
5. 苹果 iPhone 11 Pro Max 参考价格:10999元 上市时间:2019年9月 销量:30000台
6. vivo X50 Pro+ 参考价格:5999元 上市时间:2020年6月 销量:25000台
7. 魅族 17 Pro 参考价格:5499元 上市时间:2020年5月 销量:20000台
8. 一加 8 Pro 参考价格:5999元 上市时间:2020年4月 销量:18000台
9. 诺基亚 9 PureView 参考价格:5999元 上市时间:2019年3月 销量:15000台
10. 华硕 ROG Phone 3 参考价格:5299元 上市时间:2020年7月 销量:10000台
这些厂家的产品以其质量优秀和技术领先而名列前茅,受到了消费者的青睐。
TAG标签:OPPO vivo 诺基亚