发布时间:2023-08-31 01:32:38 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格(人民币) | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR Systems | ThermaCAM P25 | 120,000 | 2018年5月 | 800 |
2 | Testo | 868 | 80,000 | 2019年2月 | 700 |
3 | FLUKE | TiS20 | 50,000 | 2017年9月 | 600 |
4 | Keysight | U5857A | 60,000 | 2018年6月 | 550 |
5 | Bosch | GTC400C | 40,000 | 2019年7月 | 500 |
6 | Fluke | Ti400 | 70,000 | 2018年3月 | 480 |
7 | Datalogic | FW-X | 45,000 | 2019年5月 | 450 |
8 | Toneluck | HT-02 | 2,000 | 2020年1月 | 400 |
9 | FLUKE | Ti450 | 85,000 | 2019年10月 | 380 |
10 | Optris | PI 160 | 35,000 | 2017年12月 | 350 |
红外热成像测温仪作为一种新型的温度检测设备,已经在许多领域得到了广泛的应用。红外热成像测温仪可以通过红外线感应技术,实时检测并显示物体表面的温度分布。这种设备可以在不接触物体的情况下,以非常快速和准确的方式测量温度,并且在工业、医疗、建筑等领域有着重要的应用。
为了更好地了解全球红外热成像测温仪市场的情况,我们对近期的产品排名进行了调查。根据我们的调查结果,以下是北京时间最新的红外热成像测温仪前十名:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格(人民币) | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR Systems | ThermaCAM P25 | 120,000 | 2018年5月 | 800 |
2 | Testo | 868 | 80,000 | 2019年2月 | 700 |
3 | FLUKE | TiS20 | 50,000 | 2017年9月 | 600 |
4 | Keysight | U5857A | 60,000 | 2018年6月 | 550 |
5 | Bosch | GTC400C | 40,000 | 2019年7月 | 500 |
6 | Fluke | Ti400 | 70,000 | 2018年3月 | 480 |
7 | Datalogic | FW-X | 45,000 | 2019年5月 | 450 |
8 | Toneluck | HT-02 | 2,000 | 2020年1月 | 400 |
9 | FLUKE | Ti450 | 85,000 | 2019年10月 | 380 |
10 | Optris | PI 160 | 35,000 | 2017年12月 | 350 |
可以看到,排名第一的产品是FLIR Systems的ThermaCAM P25型号,参考价格为120,000人民币,上市时间为2018年5月,销量达到了800台。而后续的排名也都有各自的特点和优势。
当然,这只是北京时间当天的排名情况,由于市场竞争激烈,排名可能会随时变动。因此,消费者在购买红外热成像测温仪时,应该根据自身需求和预算进行选择。
总体而言,红外热成像测温仪的技术在不断发展进步,越来越多的品牌和型号涌现出来。无论是工业领域的设备维护、医疗领域的体温检测,还是建筑领域的能效评估,红外热成像测温仪都能发挥重要的作用。随着技术的不断演进,相信红外热成像测温仪在未来会有更广泛的应用场景和更先进的功能。
TAG标签:红外热成像测温仪 技术发展 市场竞争 上市时间