发布时间:2023-09-18 01:18:14 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR | T540 | ¥40,000 | 2020年1月 | 1025 |
2 | Testo | 885-2 | ¥28,000 | 2019年3月 | 980 |
3 | Fluke | Ti400 Pro | ¥35,000 | 2020年5月 | 920 |
4 | Hikvision | DS-2TP31B-3AUF | ¥12,000 | 2018年9月 | 800 |
5 | Flir | E6XT | ¥15,000 | 2019年7月 | 750 |
6 | Testo | 868 | ¥25,000 | 2018年12月 | 690 |
7 | Fluke | VT04A | ¥9,000 | 2017年5月 | 650 |
8 | Keysight | U5856A | ¥32,000 | 2019年11月 | 610 |
9 | Fluke | TiS60+ | ¥20,000 | 2021年2月 | 590 |
10 | Fluke | Ti401 Pro | ¥30,000 | 2020年8月 | 560 |
光学热成像测试仪是一种能够将被测物体的红外辐射转换成可见图像的仪器。它在很多领域中有着广泛的应用,比如测量电子元器件的温度、检测建筑物的节能问题、农业温室监测、火灾隐患排查等。如今市面上的光学热成像测试仪品牌众多,产品种类繁多,很多消费者在购买时不知道应该选择哪一款。下面是北京时间'光学热成像测试仪厂家排名:科技先驱与质量保障之选'的排名信息,以供消费者参考。
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR | T540 | ¥40,000 | 2020年1月 | 1025 |
2 | Testo | 885-2 | ¥28,000 | 2019年3月 | 980 |
3 | Fluke | Ti400 Pro | ¥35,000 | 2020年5月 | 920 |
4 | Hikvision | DS-2TP31B-3AUF | ¥12,000 | 2018年9月 | 800 |
5 | Flir | E6XT | ¥15,000 | 2019年7月 | 750 |
6 | Testo | 868 | ¥25,000 | 2018年12月 | 690 |
7 | Fluke | VT04A | ¥9,000 | 2017年5月 | 650 |
8 | Keysight | U5856A | ¥32,000 | 2019年11月 | 610 |
9 | Fluke | TiS60+ | ¥20,000 | 2021年2月 | 590 |
10 | Fluke | Ti401 Pro | ¥30,000 | 2020年8月 | 560 |
从上表可以看出,FLIR(美国)品牌的T540型号光学热成像测试仪是目前市场上销量最好且最受消费者青睐的产品之一。它的参考价格为¥40,000,上市时间是2020年1月,至今销量达到1025台。FLIR品牌以其出色的技术和高品质的产品享誉全球,其热成像仪在各行业中被广泛使用。接下来的几位排名也是知名品牌,比如Testo(德国)的885-2型号,Fluke(美国)的Ti400 Pro型号等,它们的参考价格和销量也相对较高。
综上所述,如果您正在寻找一款可靠性能优秀的光学热成像测试仪,可以考虑以上这些排名靠前的产品。购买时请注意参考价格、销量以及上市时间等因素,选择适合您需求的产品。光学热成像测试仪作为科技先驱,可以为您的工作提供质量保障,帮助您更好地进行热成像测试与分析。
TAG标签:科技先驱 质量保障