探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

2021年红外热像仪排名前十:多功能应用助力卓越热图成像

发布时间:2023-06-29 01:48:21 人气:

红外热像仪排名前十

排名 品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
1 FLIR Thermacam P25 ¥25,000 2020年3月 1000台
2 华大基因 Mini Infrared Imager ¥10,000 2021年1月 800台
3 海康威视 TDH-HT-2600B ¥8,000 2020年10月 600台
4 大疆 Thermal Duo Pro R ¥15,000 2019年5月 500台
5 华为 Mate40 Pro+ ¥9,999 2020年10月 400台
6 索尼 THT-CX22 ¥12,500 2021年2月 350台
7 苹果 iPhone 12 Pro Max ¥10,199 2020年9月 300台
8 尼康 WT-6A ¥6,999 2018年7月 250台
9 华硕 ROG Phone 5 ¥8,888 2021年3月 200台
10 小米 Mix 4 ¥4,999 2021年8月 150台

TAG标签:

在线留言