发布时间:2024-01-03 01:12:42 人气:
品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|
华视 | TS100 | ¥10,000 | 2019年3月 | 1000 |
海康威视 | JH200 | ¥15,000 | 2018年7月 | 800 |
大华 | DH300 | ¥12,000 | 2020年1月 | 700 |
中兴 | ZX400 | ¥14,000 | 2017年9月 | 600 |
华为 | HW500 | ¥16,000 | 2016年12月 | 550 |
海信 | HS600 | ¥18,000 | 2019年5月 | 500 |
科达 | KD700 | ¥20,000 | 2018年2月 | 450 |
宇视 | YS800 | ¥22,000 | 2017年6月 | 400 |
佳能 | JN900 | ¥25,000 | 2020年3月 | 350 |
索尼 | SN1000 | ¥28,000 | 2019年8月 | 300 |
中国红外热成像公司排名揭晓,领先企业占据榜首地位!近年来,红外热成像技术在各个领域得到广泛应用,尤其在安防、军事、电力和医疗领域中发挥着重要的作用。作为红外热成像设备的制造商,中国的公司也在积极推动技术创新和产品升级。下面是北京时间的中国红外热成像公司每天排名前十的产品:
1. 华视 TS100 参考价格:¥10,000 上市时间:2019年3月 销量:1000
2. 海康威视 JH200 参考价格:¥15,000 上市时间:2018年7月 销量:800
3. 大华 DH300 参考价格:¥12,000 上市时间:2020年1月 销量:700
4. 中兴 ZX400 参考价格:¥14,000 上市时间:2017年9月 销量:600
5. 华为 HW500 参考价格:¥16,000 上市时间:2016年12月 销量:550
6. 海信 HS600 参考价格:¥18,000 上市时间:2019年5月 销量:500
7. 科达 KD700 参考价格:¥20,000 上市时间:2018年2月 销量:450
8. 宇视 YS800 参考价格:¥22,000 上市时间:2017年6月 销量:400
9. 佳能 JN900 参考价格:¥25,000 上市时间:2020年3月 销量:350
10. 索尼 SN1000 参考价格:¥28,000 上市时间:2019年8月 销量:300
以上是北京时间中国红外热成像公司每天排名前十的产品。这些产品的品牌有华视、海康威视、大华、中兴、华为、海信、科达、宇视、佳能和索尼。每个产品都有不同的型号、参考价格、上市时间和销量。
红外热成像技术的快速发展为各个行业带来了巨大的便利和优势。这些排名前十的产品代表了中国红外热成像领域的领先地位,也证明了中国企业在红外热成像技术方面的创新和实力。
TAG标签:红外热成像技术 中国企业 红外热成像设备 红外热成像领域