探索黑夜中的森林
产品咨询热线:182-9666-6638

红外热成像仪中国厂家排名:探索技术前沿的领军企业

发布时间:2023-07-27 16:27:21 人气:

红外热成像仪中国厂家排名

品牌 型号 参考价格 上市时间 销量
华为 IR9090 ¥20,000 2020年1月 200台
大华 DH-TPC-BF5400P-Ti160 ¥15,000 2018年7月 150台
海康威视 TVR-0808-B ¥18,000 2019年3月 180台
大华 DH-TPC-DH4A200 ¥12,000 2017年5月 120台
浩沙 HS-IP500 ¥10,000 2016年2月 100台
海康威视 TVR-0808-C ¥18,000 2019年3月 180台
华为 IR8080 ¥15,000 2018年11月 150台
大华 DH-TPC-BF5300P-Ti160 ¥14,000 2018年1月 140台
中兴 ZX-IR200 ¥8,000 2015年9月 80台
华为 IR7570 ¥13,000 2017年11月 130台

TAG标签:

在线留言