发布时间:2023-08-19 01:28:56 人气:
日期 | 城市 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 北京 | X品牌 | X100 | 1000元 | 2018年1月 | 300台 |
Y品牌 | Y200 | 1500元 | 2018年3月 | 250台 | ||
Z品牌 | Z300 | 2000元 | 2017年12月 | 200台 | ||
W品牌 | W400 | 1800元 | 2018年2月 | 180台 | ||
A品牌 | A500 | 2500元 | 2017年11月 | 150台 | ||
B品牌 | B600 | 2300元 | 2018年4月 | 120台 | ||
C品牌 | C700 | 2800元 | 2017年9月 | 100台 | ||
D品牌 | D800 | 3200元 | 2018年6月 | 90台 | ||
E品牌 | E900 | 2700元 | 2018年5月 | 80台 | ||
F品牌 | F1000 | 3100元 | 2017年10月 | 60台 | ||
1月2日 | 上海 | X品牌 | X100 | 1000元 | 2018年1月 | 280台 |
Y品牌 | Y200 | 1500元 | 2018年3月 | 260台 | ||
Z品牌 | Z300 | 2000元 | 2017年12月 | 230台 | ||
W品牌 | W400 | 1800元 | 2018年2月 | 200台 | ||
A品牌 | A500 | 2500元 | 2017年11月 | 180台 | ||
B品牌 | B600 | 2300元 | 2018年4月 | 140台 | ||
C品牌 | C700 | 2800元 | 2017年9月 | 120台 | ||
D品牌 | D800 | 3200元 | 2018年6月 | 100台 | ||
E品牌 | E900 | 2700元 | 2018年5月 | 80台 | ||
F品牌 | F1000 | 3100元 | 2017年10月 | 70台 |
2019年各城市红外线热成像排名揭晓,为城市热岛效应研究提供新线索。红外线热成像技术是一种可以通过测量目标辐射红外辐射能力并绘制成热图的技术。它在城市热岛效应研究中起着重要作用。下面是2019年1月1日和1月2日北京和上海两个城市的红外线热成像设备排名。
在1月1日的排名中,北京市排名前十的红外线热成像产品品牌、型号、参考价格、上市时间和销量如上表所示。其中,X品牌的X100型号是上市时间最早的产品,参考价格1000元,销量最高为300台。Z品牌的Z300型号是均价最高的产品,参考价格2000元,销量为200台。
在1月2日的排名中,上海市排名前十的红外线热成像产品品牌、型号、参考价格、上市时间和销量如上表所示。与北京的排名相比,在上海市的排名中,产品的参考价格和销量有所不同,但是整体品牌和型号的排名相对保持一致。
通过这些排名数据,我们可以了解到各个城市红外线热成像产品的市场情况,了解消费者的购买偏好以及市场竞争状况。这些数据为城市热岛效应研究提供了新的线索和参考。
TAG标签:红外线热成像 热岛效应 2019年排名