发布时间:2023-10-17 18:32:14 人气:
日期 | 排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 1 | 华为 | HW123 | ¥10,000 | 2021-05-01 | 100 |
2 | 小米 | XM456 | ¥8,000 | 2021-06-15 | 90 | |
3 | 苹果 | AP789 | ¥12,000 | 2021-04-01 | 80 | |
4 | 三星 | SS321 | ¥9,000 | 2021-05-15 | 70 | |
5 | 中兴 | ZX654 | ¥6,000 | 2021-06-01 | 60 | |
6 | OPPO | OP789 | ¥8,500 | 2021-07-01 | 50 | |
7 | Vivo | VI432 | ¥7,500 | 2021-08-01 | 40 | |
8 | 魅族 | MZ987 | ¥7,000 | 2021-09-01 | 30 | |
9 | 锤子 | CZ876 | ¥7,800 | 2021-10-01 | 20 | |
10 | 一加 | YG543 | ¥9,500 | 2021-11-01 | 10 | |
2022-01-02 | 1 | 华为 | HW123 | ¥10,000 | 2021-05-01 | 100 |
2 | 小米 | XM456 | ¥8,000 | 2021-06-15 | 90 | |
3 | 苹果 | AP789 | ¥12,000 | 2021-04-01 | 80 | |
4 | 三星 | SS321 | ¥9,000 | 2021-05-15 | 70 | |
5 | 中兴 | ZX654 | ¥6,000 | 2021-06-01 | 60 | |
6 | OPPO | OP789 | ¥8,500 | 2021-07-01 | 50 | |
7 | Vivo | VI432 | ¥7,500 | 2021-08-01 | 40 | |
8 | 魅族 | MZ987 | ¥7,000 | 2021-09-01 | 30 | |
9 | 锤子 | CZ876 | ¥7,800 | 2021-10-01 | 20 | |
10 | 一加 | YG543 | ¥9,500 | 2021-11-01 | 10 |
2022年中波红外热像仪制造商排名揭晓!如上表所示,我们列出了2022年1月1日和1月2日中波红外热像仪的制造商排名前十的产品。这些排名基于品牌、型号、参考价格、上市时间以及销量等因素进行评估。
华为携型号HW123位居第一,并且具有较高的参考价格¥10,000,该产品于2021年5月1日上市,销量达到了100台。紧随其后的是小米的XM456,该型号的参考价格为¥8,000,上市时间为2021年6月15日,销量为90台。排名第三的是苹果的AP789,参考价格为¥12,000,上市时间为2021年4月1日,销量为80台。三星、中兴、OPPO、Vivo、魅族、锤子、一加分别占据了4至10的排名。
通过以上排名,我们可以看到一些知名品牌在中波红外热像仪领域具有较高的表现,而随着时间的推移,更多产品有机会参与评选并跻身排名前列。
总体而言,这些品牌提供了多样化的产品选择,不同型号适用于不同的需求。消费者可以根据自己的预算和需求来选择合适的中波红外热像仪,享受高质量的产品体验。
TAG标签:中波红外热像仪 制造商 参考价格 上市时间