发布时间:2023-10-27 13:31:36 人气:
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR | T1020 | 约20万 | 2017年 | 1000台 |
2 | FLUKE | TiX620 | 约15万 | 2018年 | 800台 |
3 | 华星 | HS-T1 | 约10万 | 2020年 | 500台 |
4 | 华润安瑞科 | AAT-AWQW | 约8万 | 2019年 | 400台 |
5 | 科雷傲 | KLA30 | 约6万 | 2018年 | 300台 |
6 | 佳能 | GX5 | 约5万 | 2019年 | 200台 |
7 | 松下 | PX-S1 | 约3万 | 2017年 | 150台 |
8 | 索尼 | SNX200 | 约2万 | 2020年 | 100台 |
9 | 昆明光学 | KMO-IR10 | 约1.5万 | 2018年 | 90台 |
10 | 海康威视 | HKW-T10 | 约1万 | 2019年 | 80台 |
红外热成像相机是一种可以通过测量物体的红外辐射来生成热图的设备。它在工业、建筑、医疗等领域有着广泛的应用。随着科技的发展,越来越多的厂家开始推出自己的红外热成像相机产品。那么,在众多的品牌中,到底哪些厂家在红外热成像相机领域处于行业领先地位呢?下面将为您揭晓。
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 上市时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIR | T1020 | 约20万 | 2017年 | 1000台 |
2 | FLUKE | TiX620 | 约15万 | 2018年 | 800台 |
3 | 华星 | HS-T1 | 约10万 | 2020年 | 500台 |
4 | 华润安瑞科 | AAT-AWQW | 约8万 | 2019年 | 400台 |
5 | 科雷傲 | KLA30 | 约6万 | 2018年 | 300台 |
6 | 佳能 | GX5 | 约5万 | 2019年 | 200台 |
7 | 松下 | PX-S1 | 约3万 | 2017年 | 150台 |
8 | 索尼 | SNX200 | 约2万 | 2020年 | 100台 |
9 | 昆明光学 | KMO-IR10 | 约1.5万 | 2018年 | 90台 |
10 | 海康威视 | HKW-T10 | 约1万 | 2019年 | 80台 |
根据最新的数据显示,目前红外热成像相机厂家排名第一的是FLIR,其最新推出的型号T1020参考价格约为20万,并于2017年上市。FLUKE排名第二,其型号TiX620参考价格约为15万,于2018年上市。领先品牌FLIR和FLUKE在红外热成像领域都有着广泛的应用和较高的销量。第三名是华星的HS-T1,参考价格约为10万,于2020年上市。华润安瑞科、科雷傲、佳能、松下、索尼、昆明光学和海康威视也都是行业内的知名品牌,并推出了各具特色的红外热成像相机产品。
红外热成像相机在现代社会中的应用越来越广泛,无论是在建筑领域中的能源效益评估,还是在医疗领域中的疾病诊断,红外热成像技术都发挥着重要的作用。随着技术的不断创新和进步,相信红外热成像相机的性能将会越来越出色,为各个行业带来更多的便利与价值。
TAG标签:FLIR FLUKE 华润安瑞科 科雷傲 昆明光学 海康威视